Contact: Le Gite de la Rouquette
Tarifs de location pour l’année 2012
- A la semaine : Toutes charges comprises sauf l’électricité au delà de 56 kw par semaine et la taxe de séjour. le bois est offert pour la cheminée.
| Hors saison | du 5 mai au 7 juillet et
du 31 août au 29 septembre |
du 7 Juillet au 31 août |
| 330 € | 370 € | 610 € |
- Sur demande:
- location de linge de maison (draps :10 euros par lit; serviettes de toilette :10 euros par personne ; linge de table : 10 euros)
- ménage fin de séjour: 50 euros
- Animaux acceptés sur accord préalable avec un supplément de 25 euros par semaine
- Week end détente hors saison : à partir de 200 euros – Lits faits & maison chauffée
Location du samedi 16 heures au samedi matin suivant 10 heures:
| semaines réservées | Disponibilités pour l’année 2012 |
||||
| janvier | 7 janv | 14 jan | 21 jan | 28 jan | |
| février | 4 fev | 11 fev | 18 fev | 25 fev | |
| mars | 3 mars | 10 mars | 17 mars | 24 mars | 31 mars |
| avril | 7 avril | 14 avril | 21 avril | 28 avril |
|
| mai | 5 mai | 12 mai | 19 mai | 26 mai | |
| juin | 2 juin | 9 juin | 16juin | 23juin | 30juin |
| juillet | 7 juil | 14 juil | 21 juil | 28 juil | |
| août | 4 août | 11 août | 18 août | 25 août | |
| septembre | 1 sept | 8 sept | 15 sept | 22 sept | 29 sept |
| octobre | 6 oct | 13 oct | 20 oct | 27 oct | |
| novembre | 3 nov | 10 nov | 17 nov | 24 nov | |
| décembre | 1 déc | 8 déc | 15 déc | 22 déc | |

